Данный станок будет незаменим при производстве различных элементов уличной рекламы, изготовлении объемных 3D букв, надписей, элементов фасада зданий и многих других производственных задачах.
Оборудование удобно и выгодно тем, что его стоимость и комплектацию можно выбрать под конкретные нужды и бюджет предприятия. Российская станкостроительная компания SteepLine в этом плане пошла еще дальше — мы предоставляем своим заказчикам возможность внести дополнительные полезные опции, увеличив тем самым список технических характеристик и технологических функций.
Характеристики | Станок 1500х500х500 SL02PEN |
---|---|
Количество осей | X, Y, Z, A |
Размеры зоны обработки Y и X, наибольшие, мм | 1500 х 500 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 500 |
Диаметр заготовки поворотной оси А, мм | 500 |
Тип передачи по осям X, Y | швп винты 25 с шагом 10 |
Тип передачи по осям Z | швп винты 20 с шагом 5 |
Тип направляющих | Профильные HGR15 |
Тип электродвигателей перемещения | Шаговые nema34 |
Точность позиционирования, мм | 0.05 |
Система смены инструмента | Ручная, фиксация гайкой |
Система управления станком | Inectra |
Датчики для определения начала нулевых точек станка | Датчик индуктивный |
Максимальная скорость рабочего хода, м/мин | 0 - 4 |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин | 0 - 5 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 24 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 2.2 |
Тип цанги | ER20 |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 13 |
Напряжение, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Потребление энергии (кВт/ч) | 0.6-3.5 |
Вес (кг) | 330 |
Габаритный размер станка (мм) | 2200х1400х1800 |
Наименования | В базовый комплект поставки станка входит |
---|---|
Станок | Станок 1500х500х500 SL02PEN |
Электрический шкаф | Шкаф для размещения блоков управления и коммутации. |
Программное обеспечение | Для обработки 2D файлов, для обработки 3D файлов |
Документация | Инструкция к станку |
Кабели и интерфейсы | Шнур для подключения станка к пульту |
Система охлаждения | Помпа для охлаждения шпинделя |
Система управления станком | Mach3 |
Режущие инструменты | Набор фрез 3 шт. фрез для изготовления 3D изделий (R0.25, R0.5, R0.75), 1 шт. фреза для раскроя ( D6 мм пальчиковая фреза) |
3D модели | Готовый набор моделей для ЧПУ |
Опция | Характеристики | Цена |
---|---|---|
Шпиндель+Инвертор 3000 Вт | Высокоскоростной, высокоточный шпиндель, с водяным охлаждением для гравировально-фрезерных станков с ЧПУ. | 40 000 руб. |
Дополнительные цанги ER20 под фрезы | Позволяют устанавливать фрезы разных диаметров, в комплекте 13 штук, (3.175 мм, 1 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм) | 5 500 руб. |
DSP пульт A18 | 4 осевой пульт удаленной работы на станке с ЧПУ. Оборудование для ЧПУ станка. | 50 000 руб. |
Пылесос для сбора стружки 750 Вт. | Пылеулавливающий агрегат, в комплект входит: сам пылесос и шланг 1000 мм. | 20 000 руб. |
Пылесос для сбора стружки 1500 Вт. | Пылеулавливающий агрегат, в комплект входит: сам пылесос и шланг 1000 мм. | 26 000 руб. |
Пылесос для сбора стружки 2200 Вт. | Пылеулавливающий агрегат, в комплект входит: сам пылесос и шланг 1000 мм. | 32 000 руб. |
Шланг для пылесоса 10000 мм (10 метров) | Шланг 10000 мм. (10 метров) | 5 000 руб. |
Щетка на шпиндель для пылесоса | Выходной диаметр под шланг 100 мм | 4 500 руб. |
Уважаемые клиенты, заказать у нас станок Вы можете, очень просто, если интересует конкретная модель в базовой комплектации, то просто сообщаете нам любым из удобных для Вас способом:
Если данная модель имеется в наличии, то Вы подписываете договор, оплачиваете 100% и получаете свой заказ. Если же такой модели в наличии нет, то производите оплату в размере 50% от стоимости станка, подписываете договор, оставшуюся сумму оплачиваете при готовности вашего заказа.
Срок изготовления станка от 50 до 80 рабочих дней. Сроки изготовления обсуждаются с Вашим менеджером и могут быть уменьшены до 30-45 рабочих дней.
Если же Вам необходима конфигурация станка с Вашими предпочтениями, то процедура заказа, следующая:
Вы можете выбрать любой удобный для Вас способ оплаты: банковский перевод, оплата банковской картой или наличные деньги в офисе компании.
Доставка и отгрузка товара осуществляется транспортными компаниями, после оплаты заказа. Стоимость доставки будет рассчитана менеджером после оплаты заказа. Доставка оплачивается полностью заказчиком при получении груза.
Вы можете самостоятельно забрать Ваш заказ на складе по адресу Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Полевой 43 (координаты для навигатора 48.292474, 40.275522). Для крупногабаритных заказов воспользуйтесь транспортным средством.